알림마당notification
총 801개 (10 / 81 page)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 교통사고처리특례법 제외 12대 중과실 사고 | 관리자 | 2026.01.19 | 3377 |
| 공지 | 동절기 블랙아이스 및 교통사고 예방 | 관리자 | 2026.01.19 | 2970 |
| 공지 | 달라지는 도로교통법(2026년) | 관리자 | 2026.01.19 | 3317 |
| 공지 | 개인형 이동장치 이용 안내 링크 | 관리자 | 2025.06.18 | 0 |
| 711 | 대구 도시철도 4호선 건설사업 주민설명회 개최 링크 | 관리자 | 2025.10.14 | 2 |
| 710 | 대구자치경찰, 달성군 고령보행자 교통사고 예방 ‘결실’ 링크 | 관리자 | 2025.10.13 | 3 |
| 709 | 대구·경북 스쿨존 속도위반 전국 최상위…5년간 꾸준히 상위권 링크 | 관리자 | 2025.10.10 | 4 |
| 708 | 추석 연휴 고속도로 차량 3,410만대 예측…사고 증가세 ‘주의’ 링크 | 관리자 | 2025.10.01 | 1 |
| 707 | 최근 5년간 고속도로 터널 사고 576건…사망 55명·부상 349명 링크 | 관리자 | 2025.09.29 | 1 |
| 706 | 불법 개조 막는다지만… 전동킥보드 안전, 여전히 공백 많다 링크 | 관리자 | 2025.09.26 | 3 |
| 705 | 대구시, 10월 2일부터 11일간 추석 연휴 특별교통대책 추진 링크 | 관리자 | 2025.09.23 | 4 |
| 704 | 최근 5년간 명절 고속도로 사고 167건…사상자 두 배 증가 링크 | 관리자 | 2025.09.22 | 2 |
| 703 | 2040년의 대구! 「2040 대구 도시기본계획」 수립 링크 | 관리자 | 2025.09.16 | 2 |
| 702 | 무면허 운전 5년 새 2배↑…음주운전 취소자 재적발도 ‘6배 급증’ 링크 | 관리자 | 2025.09.15 | 2 |




교육계획
교육일정
교육예약
교육수료확인









